Cisco C4507 스위치 CPU 점유율 상승 문제.

시스코 C4507의 CPU 사용율이 갑자기 70%이상 증가(평소 20% 수준)하는 현상 발생

1. show process cpu 명령으로 어떤 프로세스가 CPU를 많이 점유하는지 확인한다.

switch#sh processes cpu
CPU utilization for five seconds: 73%/12%; one minute: 70%; five minutes: 71%
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process 
   1    12146602  11934173       1017  0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager    
   2        1708   1193302          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter       
   3      176742   4199199         42  0.07%  0.01%  0.00%   0 OSPF-100 Hello   
   4           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Deferred Events  
   5           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Retransmission o 
   6           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC ISSU Receive 
   7    11041033   1026095      10760  0.00%  0.12%  0.15%   0 Check heaps      
   8           4         3       1333  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager     
   9           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers           
  10           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun 
  11           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crash writer     
  12          40        16       2500  0.00%  0.00%  0.00%   0 RF Slave Main Th 
  13           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ifIndex Receive  
  14     5270506  14388758        366  0.07%  0.09%  0.08%   0 ARP Input        
  15           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF MIB API      
  16           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA_SERVER_DEADT 
  17           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA high-capacit 
  18           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Policy Manager   
  19          24        16       1500  0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API   
  20           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IFS Agent Manage 
  21        5545   1192214          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Event Notifi 
  22       11173   5961063          1  0.07%  0.00%  0.00%   0 IPC Mcast Pendin 
  23        1272     99354         12  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Dynamic Cach 
  24           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Session Serv 
  25           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Zone Manager 
  26        9578   5961062          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim 
  27           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Managed Time 
  28           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat TX Cont 
  29        8716   5961062          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Deferred Por 
  30           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat Manager 
  31         148         3      49333  0.00%  0.00%  0.00%   0 PrstVbl          
  32           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 client_entity_se 
  33           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SERIAL A'detect  
  34           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Snoop        
  35       12830   5961062          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dynamic ARP Insp 
  36        9860   5961035          1  0.07%  0.00%  0.00%   0 GraphIt          
  37           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd   
  38      184739    699124        264  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Background   
  39    24758040   5967099       4149  0.39%  0.40%  0.40%   0 IDB Work         
  40           0        19          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger           
  41       14158   5961031          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background   
  42       20736   5990497          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-Second Jobs  
  43     5570567    159187      34994  0.00%  0.10%  0.06%   0 Per-minute Jobs  
  44           8         9        888  0.00%  0.00%  0.00%   0 IF-MGR control p 
  45           4       165         24  0.00%  0.00%  0.00%   0 IF-MGR event pro 
  46           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ISSU PROCESS IPC 
  47           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PrstVbl IPC Msg  
  48           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 cpf_msg_holdq_pr 
  49           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 cpf_msg_rcvq_pro 
  50           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Host Track HA 
  51           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP HA           
  52           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Admission HA  
  53           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPC HA         
  54           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD HA         
  55      126133  12179969         10  0.07%  0.02%  0.02%   0 DHCPD Receive    
  56           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Network-rf Notif 
  57   145785581 548208384        265  4.95%  4.72%  4.70%   0 Cat4k Mgmt HiPri 
  58   200986261 302192877        665 52.63% 51.87% 52.14%   0 Cat4k Mgmt LoPri 
  59       10265   1389304          7  0.00%  0.00%  0.00%   0 Galios Reschedul 
  60           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IOS ACL Helper   
  61           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 GalRedMsgProc    
  62           0        16          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RF Master Main T 
  63           4         5        800  0.00%  0.00%  0.00%   0 RF Master Status 
  64           0       139          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input        
  65     1521245   1246567       1220  0.00%  0.01%  0.00%   0 Compute load avg 
  66           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RFS server proce 
  67           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RTTYS Process    
  68           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Apps Task    
  69        5978   5965434          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 RedStateMonitor  
  70           4       101         39  0.00%  0.00%  0.00%   0 BACK CHECK       
  71           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AggMgr Process   
  72           0       278          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Transport Port A 
  73       64514   1265356         50  0.00%  0.00%  0.00%   0 HC Counter Timer 
  74           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SFF8472          
  75      120406    997517        120  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED ND        
  76           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Identity  
  77           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED MAT       
  78           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Ethernet OAM Pro 
  79           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPPOE IA         
  80           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 REP Topology cha 
  81           8       115         69  0.00%  0.00%  0.00%   0 Auth Manager     
  82           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CMD HANDLER      
  83           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Mgr Proces 
  84           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MAB Framework    
  85           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AUTH POLICY Fram 
  86           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 802.1x Webauth F 
  87           8       101         79  0.00%  0.00%  0.00%   0 802.1x switch    
  88      409738   3136863        130  0.00%  0.00%  0.00%   0 DTP Protocol     
  89           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EAP Framework    
  90           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EAP Test  

Cat4k Mgmt LoPri 프로세스가 50% 이상의 CPU를 사용하고 있는 것을 확인 할 수 있다.

 58   200986261 302192877        665 52.63% 51.87% 52.14%   0 Cat4k Mgmt LoPri  

2. show platform health 명령으로 CPU-bound 패킷을 처리하기위한 CPU 사용을 확인한다.

switch#show platform health
                     %CPU   %CPU    RunTimeMax   Priority  Average %CPU  Total
                     Target Actual Target Actual   Fg   Bg 5Sec Min Hour  CPU
GalChassisVp-review    3.00   0.17     10     27  100  500    0   0    0  132:20
S2w-JobEventSchedule  10.00   0.72     10      7  100  500    0   0    0  611:55
Stub-JobEventSchedul  10.00   1.34     10      5  100  500    1   1    1  1250:29
Lj-poll                1.00   0.02      2      1  100  500    0   0    0  24:33
StatValueMan Update    1.00   0.09      1      0  100  500    0   0    0  105:11
Pim-review             0.10   0.00      1      0  100  500    0   0    0  8:11
Ebm-host-review        1.00   0.00      8      4  100  500    0   0    0  9:48
Ebm-host-util-review   1.00   0.00     10      0  100  500    0   0    0  0:11
Ebm-port-review        0.10   0.00      1      0  100  500    0   0    0  0:36
Protocol-aging-revie   0.20   0.00      2      0  100  500    0   0    0  0:02
EbmHostRedundancyMan   2.00   0.00     20      0  100  500    0   0    0  0:00
Acl-Flattener          1.00   0.00     10      4  100  500    0   0    0  0:00
GalChassisVp Ondeman   2.00   0.00      2      0  100  500    0   0    0  0:00
KxAclPathMan create/   1.00   0.00     10      5  100  500    0   0    0  0:09
KxAclPathMan update    2.00   0.00     10      3  100  500    0   0    0  0:00
KxAclPathMan reprogr   1.00   0.00      2      0  100  500    0   0    0  0:00
TagMan-RecreateMtegR   1.00   0.00     10      5  100  500    0   0    0  0:00
K2CpuMan Review       30.00  62.14     30     93  100  500   86  86   29  1950:39
K2AccelPacketMan: Tx  10.00  23.19     20      0  100  500   26  26    8  905:53
K2AccelPacketMan: Au   0.10   0.00      0      0  100  500    0   0    0  0:00
K2AclMan-labeledFlat   1.00   0.00     10      5  100  500    0   0    0  0:00
K2AclCamMan stale en   1.00   0.00     10      5  100  500    0   0    0  0:00
K2AclCamMan consolid   1.00   0.00     10      0  100  500    0   0    0  0:00
K2AclCamMan hw stats   3.00   0.27     10      5  100  500    0   0    0  470:24
K2AclCamMan kx stats   1.00   0.00     10      5  100  500    0   0    0  260:05
K2AclCamMan Audit re   1.00   0.00     10      5  100  500    0   0    0  262:02
K2AclPolicerTableMan   1.00   0.00     10      1  100  500    0   0    0  14:10
K2L2 Address Table R   2.00   0.00     12      5  100  500    0   0    0  188:00
K2L2 New Static Addr   2.00   0.00     10      1  100  500    0   0    0  0:00
K2L2 New Multicast A   2.00   0.00     10      5  100  500    0   0    0  0:00
K2L2 Dynamic Address   2.00   0.00     10      5  100  500    0   0    0  0:00
K2L2 Vlan Table Revi   2.00   0.00     12      8  100  500    0   0    0  0:01
K2PortMan Review       3.00   1.76     15     11  100  500    2   2    1  1754:34
Gigaport0 Review       0.40   0.39      4      1  100  500    0   0    0  360:16
Gigaport1 Review       0.40   0.43      4      1  100  500    0   0    0  358:22
Gigaport2 Review       0.40   0.40      4      1  100  500    0   0    0  356:54
Gigaport3 Review       0.40   0.39      4      1  100  500    0   0    0  363:47
Gigaport4 Review       0.40   0.07      4      2  100  500    0   0    0  71:08
Gigaport5 Review       0.40   0.07      4      2  100  500    0   0    0  72:21
Gigaport6 Review       0.40   0.00      4      2  100  500    0   0    0  11:04
Gigaport7 Review       0.40   0.00      4      2  100  500    0   0    0  12:02
Gigaport8 Review       0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport9 Review       0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport10 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport11 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport12 Review      0.40   0.00      4      2  100  500    0   0    0  12:06
Gigaport13 Review      0.40   0.00      4      2  100  500    0   0    0  11:59
Gigaport14 Review      0.40   0.00      4      2  100  500    0   0    0  11:06
Gigaport15 Review      0.40   0.00      4      2  100  500    0   0    0  12:06
Gigaport16 Review      0.40   0.07      4      2  100  500    0   0    0  70:56
Gigaport17 Review      0.40   0.07      4      2  100  500    0   0    0  73:08
Gigaport18 Review      0.40   0.07      4      5  100  500    0   0    0  76:02
Gigaport19 Review      0.40   0.07      4      2  100  500    0   0    0  69:54
Gigaport20 Review      0.40   0.07      4      2  100  500    0   0    0  70:33
Gigaport21 Review      0.40   0.07      4      2  100  500    0   0    0  70:09
Gigaport22 Review      0.40   0.06      4      2  100  500    0   0    0  71:40
Gigaport23 Review      0.40   0.06      4      2  100  500    0   0    0  69:46
Gigaport24 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport25 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport26 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport27 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport28 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport29 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport30 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
Gigaport31 Review      0.40   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
K2Fib cam usage revi   2.00   0.00     15      0  100  500    0   0    0  0:00
K2Fib IrmFib Review    2.00   0.00     15      6  100  500    0   0    0  0:00
K2Fib AdjRepop Revie   2.00   0.00     15      0  100  500    0   0    0  0:01
K2Fib Vrf Unpunt Rev   2.00   0.01     15      0  100  500    0   0    0  8:23
K2Fib Consistency Ch   1.00   0.63      5      2  100  500    0   0    0  658:04
K2FibAdjMan Stats Re   2.00   0.46     10      7  100  500    0   0    0  229:23
K2FibAdjMan Host Mov   2.00   0.00     10      7  100  500    0   0    0  12:02
K2FibAdjMan Adj Chan   2.00   0.00     10      0  100  500    0   0    0  0:00
K2FibMulticast Signa   2.00   0.03     10      1  100  500    0   0    0  29:28
K2FibMulticast Entry   2.00   0.00     10      6  100  500    0   0    0  0:00
K2FibMulticast Irm M   2.00   0.00     10      0  100  500    0   0    0  0:00
K2FibFastDropMan Rev   2.00   0.00      7      0  100  500    0   0    0  0:00
K2FibPbr route map r   2.00   0.05     20      5  100  500    0   0    0  371:45
K2FibPbr flat acl pr   2.00   0.17     20      1  100  500    0   0    0  59:06
K2FibPbr consolidati   2.00   0.01     10      0  100  500    0   0    0  11:22
K2FibPerVlanPuntMan    2.00   0.00     15      3  100  500    0   0    0  0:00
K2FibWccpMan Service   2.00   0.00     20      0  100  500    0   0    0  0:00
K2FibWccpMan Cache E   2.00   0.00     20      0  100  500    0   0    0  0:00
K2FibWccpMan Redirec   2.00   0.00     20      0  100  500    0   0    0  0:00
K2FibWccpMan AdjRepo   2.00   0.00     20      0  100  500    0   0    0  0:00
K2FibFC Aging review   2.00   0.01     10      0  100  500    0   0    0  7:25
K2FibFC DelFlow revi   2.00   0.00     10      0  100  500    0   0    0  0:00
K2FibFC Adj review     2.00   0.01     10      0  100  500    0   0    0  7:25
K2FibFC overload/rel   2.00   0.00     10      0  100  500    0   0    0  2:27
K2MetStatsMan Review   2.00   0.19      5      2  100  500    0   0    0  352:15
K2FibMulticast MET S   2.00   0.00     10      0  100  500    0   0    0  0:00
K2QosDblMan Rate DBL   2.00   0.10      7      0  100  500    0   0    0  101:55
K2 VlanStatsMan Revi   2.00   0.34     15      1  100  500    0   0    0  317:50
K2 Packet Memory Dia   2.00   0.41     15      9  100  500    2   1    0  841:08
K2 L2 Aging Table Re   2.00   0.32     20      3  100  500    0   0    0  146:51
K2PacketBufMonitor-P   3.00   2.79     10      1  100  500    2   2    2  2214:00
RkiosPortMan Port Re   2.00   0.31     12      9  100  500    0   0    0  401:06
Rkios Module State R   4.00   0.01     40      5  100  500    0   0    0  27:26
Rkios Online Diag Re   4.00   0.01     40      0  100  500    0   0    0  27:29
MatMan Review          0.50   0.00      4      0  100  500    0   0    0  0:00
RkiosIpPbr IrmPort R   2.00   0.01     10      2  100  500    0   0    0  48:13
RkiosIpWccp IrmWccpW   2.00   0.00     10      0  100  500    0   0    0  4:59
RkiosAclMan Review     3.00   0.04     30      2  100  500    0   0    0  51:53
EthHoleLinecardMan(1   1.66   0.02     10      7  100  500    0   0    0  27:40
EthHoleLinecardMan(3   1.66   0.39     10      5  100  500    0   0    0  300:36
EthHoleLinecardMan(4   1.66   0.22     10      5  100  500    0   0    0  300:29
GalLinecardDiag Mana   1.00   0.00     10      0  100  500    0   0    0  0:00
                     -------------
%CPU Totals          197.80  98.78

                       Allocation ceiling        Current allocation
                       ------------------        ------------------
                       kbytes    % in use        kbytes    % in use

Linecard 1's Store        258.00      15%           39.05      100%
Linecard 2's Store        258.00       0%            0.00        0%
Linecard 3's Store        258.00      15%           41.16      100%
Linecard 4's Store        258.00      15%           41.16      100%
Linecard 5's Store        258.00      87%          226.85      100%
Linecard 6's Store        258.00       0%            0.00        0%
Linecard 7's Store        258.00       0%            0.00        0%
TSM objects            ------------------        ------------------
PacketInfoItem            781.25       0%            0.62        0%
VbufNodes2400              80.50       0%            0.00        0%
VbufNodes1600              55.50       0%           12.14        0%
VbufNodes400              288.00       0%            6.18       36%
VbufNodes64                60.00       0%            1.87        0%
VbufNodes4200              68.37       0%            0.00        0%
PacketBufRaw            25219.50     100%        25219.50      100%
PacketBufRawJumbo         184.29     100%          184.29      100%
RkiosSysPacketBuf         250.00       0%            0.56        5%
Packet                   1925.39       2%           50.19       99%
MatEntrys                7680.00       0%            1.40       83%
MatEntryTableIterato        1.00       0%            0.03        0%
PimPhyports              1062.50      24%          263.50      100%
PimPorts                  914.06      31%          285.18      100%
PimModules                254.00       1%            3.96      100%
PimSlots                    6.00       2%            0.16      100%
PimChassis                 38.50       6%            2.40      100%
PimQuack                    1.05       0%            0.00        0%
EbmVlans                 5152.00       0%           13.83      100%
EbmVlanGroupEntrys       3840.00       0%            0.82       85%
EbmPorts                  368.00      30%          111.76      100%
EbmPortHostEntrys         448.00       0%            0.00        0%
EbmIeNodes                540.00       0%            5.27      100%
EbmPortVlanAclFeatur     2816.00       0%            0.00        0%
EbmPortVlanMap Alloc       64.00       0%            0.00        0%
EbmSortedHostTableIt        1.75       0%            0.00        0%
EbmSortedGroupTableI        1.75       0%            0.05        0%
EbmHostRedundancyMan     1082.81       0%            0.00        0%
IrmVrfs                   316.00       0%            2.46      100%
IrmFibLoadBalances       1280.00       0%            0.03      100%
IrmFibAdjs               1920.00       0%            9.76       63%
IrmPortEtherAddrEntr      500.00       0%            0.00        0%
IrmFibEntries           12288.00       0%           17.53       75%
IrmMfibEntryMemMan       6656.00       0%            0.30      100%
IrmWccpMemMan              34.03       0%            0.00        0%
AclOp                    2048.00       0%            0.17      100%
AclOpAceSet              3071.95       0%            0.32      100%
AclClassifier            1280.00       0%            1.56      100%
AclFeature               2570.04       0%            1.92      100%
Acl                      1536.00       0%            1.87      100%
Ace24                    9727.85       0%            6.53      100%
Ace48                   15871.75       0%            0.00        0%
AclFlowLabelListNode     6655.89       0%            0.00        0%
AceActionDescStorage     1023.98       0%            0.00        0%
AclListNode               256.00       0%            0.31      100%
AceListNode             25600.00       0%            0.74       37%
AclClassifierActionL     1152.00       0%            1.40       90%
AclLayerFeatureListN      512.00       0%            0.06       50%
AclClassifierListNod      256.00       0%            0.00        0%
TableMapMan NameToTa       27.00       0%            0.00        0%
TableMapAllocator         128.00       0%            0.00        0%
FlatAcl                   512.00       0%            0.12       25%
FlatAce24               10752.00       0%            7.46       39%
FlatAce48               16896.00       0%            0.00        0%
FlatAceActionListNod   281600.00       0%            3.95       39%
FlatAclOpSetStorage      3072.00       0%            0.11       40%
FlatAclCacheNode         4224.00       0%            0.25      100%
FlatAclListNode           256.00       0%            0.04        0%
QosFeatureClassifier      343.26       0%            0.00        0%
QosFeatureClassifier      686.53       0%            0.00        0%
QosClassifierActionL     9611.43       0%            0.00        0%
QosNestedClassifierA    15103.68       0%            0.00        0%
QosPortVlanAclFeatur     1224.00       0%            0.00        0%
QoS Policers            37000.00       0%            0.00        0%
Qos FlowFnf                 7.81       0%            0.00        0%
KxAclPath                1024.00       0%            0.06      100%
KxAclPathListNode        1280.00       0%            0.00        0%
KxAclConstPathListNo     1280.00       0%            0.00        0%
IndexCache                800.78       0%            0.00        0%
ConfigToHwAfMap           202.89       0%            0.00        0%
HwToCfgAceMap             767.98       0%            0.00        0%
CommandTables              48.00      22%           10.64      100%
K2FibWccpServiceGrou      162.53       0%            0.00        0%
K2FibPbrFlatRouteMap      481.79       0%            0.00        0%
K2FibPbrExpandedFlat     2304.00       0%            0.00        0%
K2FibPbrFlatRouteMap      320.00       0%            0.00        0%
K2FibVrfs                 152.00       0%            1.18      100%
K2 Netflow FPT Entri       11.97       0%            0.00        0%
K2TxPacket                384.00       0%            0.11        0%
K2TxPacketInfo            256.00       0%            0.32        0%
KxAclLabeledFlatAcl      3584.00       0%            0.21      100%
KxAclLabeledFlatAclE     3072.00       0%            0.09      100%
EbmVlanHostEntrys        1920.00       0%           12.89       67%
GalGbicEntrys              11.48       0%            0.00        0%
Rkios QoS PolicyMaps      356.32       0%            0.00        0%
AclClassifierIdToCla       48.00       0%            0.00        0%
Rkios QoS ClassMaps      1024.00       0%            0.03      100%
AclToIosFilterMapLis      384.00       0%            0.00        0%
Rkios QoS Policers       3500.00       0%            0.00        0%
RkiosAclMan NamedGal       43.75       0%            0.00        0%
EpmPolicyListNode         120.00       0%            0.00        0%
EpmAceListNode            192.00       0%            0.00        0%
RkiosAclSecurityEpmP     4080.00       0%            0.00        0%
Rkios Acl VlanMaps        128.00       0%            0.00        0%
Rkios Acl VlanMapEnt      859.37       0%            0.00        0%
RkiosTableMap Galios        3.00       0%            0.00        0%
Event Nodes               160.00       0%            1.15        8%
Event Nodes               160.00       1%            7.59       40%
IrmFlows                  384.00       0%            0.00        0%
K2AclMappingTableEnt      103.26       0%            0.02        0%
K2AclMappingTableEnt       68.84       0%            0.00        0%
K2AclTagPairSignatur     1792.00       0%            0.10      100%
RkisoIpPbrRouteMaps        97.65       0%            0.00        0%
                       ------------------        ------------------
TSM totals             560751.17       4%        26255.25       99%

확인해 보면, K2CpuMan Review의 사용량이 높은것을 알 수 있다.

K2CpuMan Review       30.00  62.14     30     93  100  500   86  86   29  1950:39
K2AccelPacketMan: Tx  10.00  23.19     20      0  100  500   26  26    8  905:53

3. CPU-bound 트래픽을 식별하기위해 트래픽을 수신하는 CPU 큐를 확인한다.
show platform cpu packet statistics 로 어떤 CPU 큐가 CPU-bound패킷을 수신하는지 확인한해 보면, 아래처럼 L3 Fws Low 큐(queue)가 많은 트래픽을 수신하는것을 볼 수 있다.

switch#show platform cpu packet statistics
Packets Dropped In Hardware By CPU Subport (txQueueNotAvail)

CPU Subport  TxQueue 0       TxQueue 1       TxQueue 2       TxQueue 3
------------ --------------- --------------- --------------- ---------------
           0               0               0               0        22709062
           2               0               0             921               0
           4             343               0               0               0


RkiosSysPacketMan:
Packet allocation failures: 0
Packet Buffer(Software Common) allocation failures: 0
Packet Buffer(Software ESMP) allocation failures: 0
Packet Buffer(Software EOBC) allocation failures: 0
Packet Buffer(Software SupToSup) allocation failures: 0
IOS Packet Buffer Wrapper allocation failures: 0

Packets Dropped In Processing Overall

Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
-------------------- --------- --------- --------- ----------
             1564674         0         0         0          0

Packets Dropped In Processing by CPU event

Event             Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
----------------- -------------------- --------- --------- --------- ----------
Input Acl                      1564583         0         0         0          0
SA Miss                             91         0         0         0          0

Packets Dropped In Processing by Priority

Priority          Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
----------------- -------------------- --------- --------- --------- ----------
Medium                              91         0         0         0          0
High                           1564583         0         0         0          0

Packets Dropped In Processing by Reason

Reason             Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
------------------ -------------------- --------- --------- --------- ----------
SrcAddrTableFilt                     18         0         0         0          0
STPDrop                              73         0         0         0          0
NoDstPorts                      1564583         0         0         0          0

Total packet queues 16
          
Packets Received by Packet Queue

Queue                  Total           5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
---------------------- --------------- --------- --------- --------- ----------
Esmp                         192285314        33        31        24         16
L2/L3Control                  17062615         3         1         1          0
Host Learning                  1752620         0         0         0          0
L3 Fwd Medium                       48         0         0         0          0
L3 Fwd Low                    60550586      4934      5713      4586       2647
L2 Fwd Medium                     1013         0         0         0          0
L2 Fwd Low                    26342881         6         4         3          2
L3 Rx High                       72486         0         0         0          0
L3 Rx Low                       898549         3         0         0          0
ACL log, unreach                 21605         0         0         0          0

L3 Fwd Low 큐가 비정상적으로 높음을 확인했다.

참고문서에 의하면, 원인은 ICMP redirect일 가능성이 높으므로, ICMP redirect를 불가능하도록 설정한다. 인터페이스 설정을 검토해 본 결과, vlan 250에 no ip redirect가 적용되어 있지않은 것을 확인하고, no ip redirect를 적용했다.

switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#int vlan 250
switch(config-if)#no ip re
switch(config-if)#no ip redirects 
switch(config-if)#end
switch#

적용 이후, CPU 사용율 낮아지는것을 확인했음.

switch#show process cpu
CPU utilization for five seconds: 16%/0%; one minute: 15%; five minutes: 15%
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process 
   1    12147934  11946319       1016  0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager    
   2        1708   1194517          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter       
   3      176942   4203400         42  0.00%  0.00%  0.00%   0 OSPF-100 Hello   
   4           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Deferred Events  
   5           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Retransmission o 
   6           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC ISSU Receive 
   7    11052680   1027188      10760  0.00%  0.19%  0.17%   0 Check heaps      
   8           4         4       1000  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager     
   9           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers           
  10           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun 
  11           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crash writer     
  12          40        16       2500  0.00%  0.00%  0.00%   0 RF Slave Main Th 
  13           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ifIndex Receive  
  14     5277888  14408411        366  0.15%  0.10%  0.09%   0 ARP Input        
  15           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF MIB API      
  16           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA_SERVER_DEADT 
  17           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA high-capacit 
  18           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Policy Manager   
  19          24        16       1500  0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API   
  20           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IFS Agent Manage 
  21        5545   1193428          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Event Notifi 
  22       11193   5967130          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Mcast Pendin 
  23        1272     99455         12  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Dynamic Cach 
  24           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Session Serv 
  25           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Zone Manager 
  26        9606   5967129          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim 
  27           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Managed Time 
  28           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat TX Cont 
  29        8728   5967129          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Deferred Por 
  30           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat Manager 
  31         148         3      49333  0.00%  0.00%  0.00%   0 PrstVbl          
  32           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 client_entity_se 
  33           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SERIAL A'detect  
  34           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Snoop        
  35       12862   5967129          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dynamic ARP Insp 
  36        9872   5967102          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 GraphIt          
  37           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd   
  38      184843    699777        264  0.07%  0.00%  0.00%   0 Net Background   
  39    24788618   5973172       4149  0.39%  0.40%  0.39%   0 IDB Work         
  40           0        25          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger           
  41       14182   5967098          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background   
